Cuadro y horquilla
ACABADO DE BARNIZ | MATE |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO LITE |
TENEDOR | SR SUNTOUR XCT30 |
VIAJE | 100 MM |
CHOQUE TRASERO | FRENO |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | FRENO |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY700 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO ALTUS M310 |
CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
PLATOS Y BIELAS | SUNTOUR XCC |
ANILLOS DE CADENA | 42T-34T-24T / 175MM |
CASETE | SHIMANO HG200 |
GAMA CASETTE / FREEWHEEL | 12-32T |
VELOCIDADES | 24 |
PEDALIER | FP-B902 |
CADENA | SHIMANO HG40 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
LLANTAS | SCHWALBE SMART SAM 29X2.1 |
LLANTAS | KROSS |
Frenos
FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
PALANCAS DE FRENO | SHIMANO MT200 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160MM) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 720 MM 31,8 |
VÁSTAGO | ALUMINIO 110MM / 31,8 / 7 ° |
SILLÍN | SELLE REAL |
SOPORTE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X400 |
AURICULARES | FP-H816 O1-1 / 8 “ |
CHWYTY | ESCALA KROSS |
PEDALES | FP-917N |
Sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | NO |
BATERÍA | NO |
MONITOR | NO |
Físico
PESO | 11.400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.